Här hittar ni inbjudningar till och resultat från tävlingarna i västra distriktet.

Tävlingskalender samt övriga inbjudningar och resultatlistor hittar ni på Sveslots hemsida.
Tävlingar 2023 i västra distriktet:För att anmäla dig till tävlingar på Partille Raceway, fyller du enklast i formuläret under Anmälan. | |||
1 februari | Klubbrace GT1 i Partille | Info | Resultat |
11 februari | Serie Öst i Mullsjö | Inbjudan | Resultat |
18 februari | 32-Nats i Stenungsund | Inbjudan | Resultat |
19 februari | 6-timmars i Partille - Uppskjuten | ||
25 februari | Westcup 1 i Stenungsund | Inbjudan | Resultat |
1 mars | Klubbrace GT1 i Partille | Info | Resultat |
25 mars | Westcup 2 i Partille | Inbjudan | Resultat |
5 april | Klubbrace GT1 i Partille | Resultat | |
29 april | Sveslot SM Prod24 & ES32 i Partille | Inbjudan | Resultat |
3 maj | Klubbrace GT1 i Partille | Info | Resultat |
6 maj | Westcup 3 i Sollebrunn | Inbjudan | Resultat |
3 juni | ScaleAuto SM 2 i Partille | Inbjudan | |
10-11 juni | BBQ 1000 i Partille | Inbjudan | |
23 augusti | Klubbrace GT1 i Partille | Info | |
9 september | ScaleAuto SM 3 i Mullsjö | ||
16 september | Sveslot SM Prod24 & ES24 i Sollebrunn | ||
20 september | Klubbrace GT1 i Partille | Info | |
7 oktober | Westcup 4 i Asker | ||
18 oktober | Klubbrace GT1 i Partille | Info | |
28 oktober | RetroNats i Partille | ||
4 november | Westcup 5 i Mullsjö | ||
18 november | ScaleAuto SM 4 i Stenungsund | ||
22 november | Klubbrace GT1 i Partille | Info | |
9-10 december | Gothenburg 1000 i Partille | ||
Resultat
Banrekord Partille Raceway
Resultat från årets tävlingar i västra distriktet hittar du i datumordning i tabellen till vänster. Här nedanför hittar du den aktuella ställningen i cuperna i västra distriktet. Ställningen i Westcup |
Regler
ScaleAuto 2023
Westcup 2023 |
Anmälningar
Anmälningsformulär på sidan Anmälan.
BBQ 1000 den 10-11 juni ScaleAuto SM 3 & 4 den 3 juni Sveslot SM 5 & 6 den 29 april Westcup 2 den 25 mars |
GO-69:s kalender
Specialkalender med både helger och onsdagar inlagda.Alla tävlingar i Sverige står med, samt även internationella stortävlingar.
Alla tävlingar i väst är färgmarkerade,
så att man lätt kan se de olika serierna.
Klicka på bilden, så öppnas kalendern i
ett nytt fönster.
